İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18,19,20 Mayıs 2021 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olaylar aşağıya çıkartılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. SAKARYA VALİLİĞİ Birimi :SAKARYA – SERDİVAN Olay Adi :TAKSİRLE..
İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 18,19,20 Mayıs 2021 tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan diğer olaylar aşağıya çıkartılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
SAKARYA VALİLİĞİ
Birimi :SAKARYA – SERDİVAN
Olay Adi :TAKSİRLE YARALAMA
Olay Özeti:18.05.2021 günü saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Bağlar Caddesi üzerinde Z.C.Y. (K.1992) isimli şahsın sevk ve idaresindeki 54 FC ** plaka sayılı otomobil ile sürücülüğünü A.B.A.(E.2002) isimli şahsın yaptığı 54 AAY ** plaka sayılı motosiklet yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, A.B.A. hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralmış olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.
Birimi :SAKARYA – SERDİVAN
Olay Adi :TAKSİRLE YARALAMA
Olay Özeti:17.05.2021 günü saat:23:55 sıralarında S.Y.(E.1982) isimli şahıs, 54 BJ ** plaka sayılı motosikleti ile Kenan Sofuoğlu caddesi üzerinde seyir halindeyken motorsiklet hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yere düşüp yaralandığını, kendi imkanları ile hastaneye gittiğini beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.
Birimi :SAKARYA – ADAPAZARI
Olay Adi :TAKSİRLE YARALAMA
Olay Özeti:18.05.2021 günü Ankara Cad. üzerinde bisikletli yabancı uyruklu M.A.F(E.1982) şahıs, yaya N.A.(K.1998)’e çarpmış, şahıs hafif şekilde yaralanmış olup, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.
Birimi :SAKARYA – ERENLER
Olay Adi :KAYIP ŞAHIS
Olay Özeti :
17.05.2021 günü Saat 12:00 sıralarında Müşteki Ç.D.(K.1983) isimli şahsın alınan beyanında; Annesi N.D.(K.1958) birlikte yaşadığını, annesinin dün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha ikametine dönmediği, kayıp olduğunu düşündüğünü beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır.
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||
BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza
Miktarı |
Trafikten Men | Mah.
sevk |
Trafık Denetleme Şb Müd. | 5 | 2 | 1 | – | 125 | 68.250 TL | 14 | – |
Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | 1 | 1 | – | – | 80 | 36.225 TL | – | – |
TOPLAM | 6 | 3 | 1 | – | 205 | 104.475 TL | 14 | – |
1. Birimi | :SAKARYA – ADAPAZARI – Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği | |||||||||
Olay Adi | :KAYIP EŞYA | |||||||||
Olay Özeti:18.05.2021 günü Müşteki A.Ö.(E.1991) isimli şahıs Karaköy Mahallesi Set altı Caddesi üzerinde Samsung marka A31 model cep telefonunu kaybettiğini, telefonunun bulunarak kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
2. Birimi | :SAKARYA – ADAPAZARI – Yenikent Polis Merkezi Amirliği | |||||||||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |||||||||
Olay Özeti:18.05.2021 günü Kuzey Marmara Otoyolu 219. Km Alandüzü Mahallesi sınırlarında meydana gelen Trafik Kazası olayı ile ilgili S.D.(E.1997) isimli şahıs tek başına seyir halinde iken dreksiyon hakimiyetini kayıp ederek bariyerlere çarptığını olaydan dolayı kimseden şikayetinin olmadığını beyan etmiş konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
3. Birimi | :SAKARYA – SERDİVAN | |||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Kemalpaşa Mahallesi 130 sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç sürücüsü Şüpheli K.G.(E.198,) isimli şahsın 1,66 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
4. Birimi | :SAKARYA – ARİFİYE | |||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Hanlı Sakarya Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 54 ZU ** plaka sayılı araç sürücüsü E.C.(E.1971) isimli şahsın 2.58 promil alkollü olduğunun tespit edilmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
5. Birimi | :SAKARYA – AKYAZI | |||||||||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 Günü Ömercikler Mahallesi 8056 sokakta H.Y.(E.1955) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan 41 ABZ ** plaka sayılı araç ile B.C.S.(E.2002) isimli şahsın sevk ve idaresindeki 54 ADA ** plaka sayılı araçların karıştığı kaza olayı ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
6. Birimi | :SAKARYA – AKYAZI | |||||||||
Olay Adi | :KAYIP EŞYA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Müşteki H.T.(K.1968) isimli şahıs Vodafone GM-8 marka cep telefonunu Ömercikler Mahallesi 8001. Sokak üzerinde kayıp ettiğini, telefonunun bulunarak kendisine teslim edilmesini istediğini beyan etmiş konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
7. Birimi | :SAKARYA – SAPANCA | |||||||||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Mahmutbey Mah. Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde M.İ.(E.2001) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan motosiklet ile M.A.(E.1981) isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan aracın karıştığı kaza olayı ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.
|
||||||||||
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||||
BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza
Miktarı |
Trafikten Men | Mah.
sevk |
||
Trafık Denetleme Şb Müd. | 3 | – | 1 | 7 | 215 | 120.729 TL | 17 | – | ||
Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | 1 | 1 | – | – | 59 | 17.695 TL | – | – | ||
TOPLAM | 4 | 1 | 1 | 7 | 274 | 138.424 TL | 17 | – | ||
1. Birimi | :SAKARYA – ADAPAZARI | |||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Saat: 23.20 sıralarında Şüpheli M.B.(E.1983)’ın sevk idaresindeki otomobili ile seyir halinde iken Akmeşe çıkışında polis uygulama noktasında görevlilerce yapılan kontrolde 1.46 Promil alkollü olduğu anlaşılmış, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
2. Birimi | :SAKARYA – ADAPAZARI | |||||||||
Olay Adi | :KAYIP ŞAHIS | |||||||||
Olay Özeti:19.05.2021 günü Müracatta bulunan M.Y.(E.1972) isimli şahıs, kızı A.Y.(K.2002)’un kaybolduğunu beyan etmesi üzerine tahkikata başlanmıştır. | ||||||||||
3. Birimi | :SAKARYA – ARİFİYE | |||||||||
Olay Adi | :TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA | |||||||||
Olay Özeti:20.05.2021 günü saat 20.40 sıralarında Arifbey Mahallesi Gölpark yakınlarında üç aracın karşıtığı maddi hasarlı trafik kazasında 54FM** plaka sayılı araç sürücüsü B.Ö.’ün 1,29 promil alkollü olduğunun tespit edilemesi üzerine tahkikat başlatılmış olup, evraklar ikmalen gönderilecektir. | ||||||||||
4. Birimi | :SAKARYA – KARASU | |||||||||
Olay Adi | :TAKSİRLE YARALAMA | |||||||||
Olay Özeti:14/05/2021 günü H.B.(E.1986) isimli şahıs, araç şoför kapısına kolunu çarptığını ve bundan dolayı yaralanarak muayene için hastaneye gittiğini beyan etmiş, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır. | ||||||||||
TRAFİK İCRAATLARI | ||||||||||
BİRİMLER | Toplam Kaza Sayısı | Yaralamalı Kaza Sayısı | Alkollü Araç Kul. | Sür. Bel. Araç Kul. | İşlem Adedi | Ceza
Miktarı |
Trafikten Men | Mah.
sevk |
||
Trafık Denetleme Şb Müd. | 8 | 3 | 2 | – | 250 | 166.253 TL | 12 | – | ||
Bölge Trafik Denet. Şb. Müd. | 1 | 1 | – | 1 | 73 | 29.338 TL | – | – | ||
TOPLAM | 9 | 4 | 2 | 1 | 323 | 195.591 TL | 12 | – | ||
YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)